1)引导进店潜客人数提升103%,加购收藏量提升107%,活动推广引爆流量
类目 | 玩具 |
投放渠道 | 活动推广-99划算节、金秋超值购 |
优化目标 | 促进加购收藏 |
定向 | 智能定向 |
营销背景 | 新奇类玩具商品一般不在消费者常规认知中,且属于非刚需商品,消费者一般很少主动搜索相关商品,无法依赖搜索场景完成大量引流,比如该商家一款巧算空间立体方块的空间感玩具,用于训练孩子空间思维,完全突破了消费者对玩具的传统认知。 |
营销策略 | 借助玩具商品消费者人群的平台行为,通过超级推荐猜你喜欢信息流场景主动触达,算法会实现商品与人群的智能匹配。配合超级推荐活动推广,活动推广基于平台活动规划(如双十一大促、99划算节、金秋超值购),智能匹配活动节奏,同时提供智能推荐定向,小店新手也能轻松搞定人群,结合活动创意、流量加速等特性,帮助店铺撬动消费者进店、加购收藏,突破玩具类目淘宝小店流量瓶颈,加速店铺发展。 |
功能推荐 | 活动推广-双十一大促蓄水计划,侧重人群,智能流转等。 |
功能示意 | 如下图 |
2)拉新率56%,加购收藏率34%,玩转新品推广侧重人群
类目 | 女装 |
投放渠道 | 商品推广-新品推广 |
优化目标 | 促进加购收藏 |
定向 | 相似店铺优质人群、爆款商品活跃人群等 |
营销背景 | 女装商品多属于个性化非标商品,新品上架是一个很重要的场景,但大部分女装淘宝小店由于历史数据积累不足,新品上架普遍存在流量起量慢,获量难的问题,甚至可能由于上述问题,错过关键的女装换季销售节点。 |
营销策略 | 合理利用超级推荐新品推广场景,借助新品推广竞品店铺优质人群、历史爆品偏好人群等侧重人群,配合新品推广长图样式、流量加速扶持,缩短新品导入期、成长期,加速进入成熟期,快速积累消费者潜客人群,深化加购收藏人群,高效提升新品爆款率。后期配合活动推广-双十一大促、商品推广-爆款拉新,持续高效引流拉新,加速淘宝小店全店商品成长。 |
功能推荐 | 商品推广-新品推广,相似店铺优质人群、爆款商品活跃人群等侧重人群溢价。 |
功能示意 | 如下图 |
3)引导进店潜客占比98%,加购收藏成本3.1元,持续引流大法好
类目 | 男装 |
投放渠道 | 商品推广-爆款拉新 |
优化目标 | 促进加购收藏 |
定向 | 智能定向、喜欢相似店铺的人等 |
营销背景 | 男装类目多以标款为主,时常可以爆款宝贝打全年,在男装商品逐步成长为爆款的过程中,销量瓶颈的突破是一个值得关注的问题,为一款已经积累一定数据的宝贝,如何持续引入合适的新客,困扰着男装类目的淘宝小店商家。 |
营销策略 | 超级推荐作为推荐场景的营销产品,主要优势是推荐场景本身的特性,算法会基于商品和人群的特征,为男装商品智能推荐合适的消费者,再通过猜你喜欢场景主动触达,完成消费者人群资产沉淀与转化。超级推荐支持爆款拉新场景,借助爆款拉新场景持续稳定引流,配合喜欢相似店铺的人、喜欢相似宝贝的人等侧重人群,持续为爆款商品注入新鲜的人群资产,助力爆款商品销量瓶颈加速突破。 |
功能推荐 | 商品推广-爆款拉新,相似店铺优质人群、爆款商品活跃人群等侧重人群溢价。 |
功能示意 | 如下图 |
4)点击率3.2%,加购收藏率34%,投资收益率2,自定义投放没那么难
类目 | 家具 |
投放渠道 | 活动推广-自定义 |
定向 | 智能定向、购物意图关键词等 |
资源位 | 手机淘宝_首页猜你喜欢、手机淘宝_购后猜你喜欢 |
营销背景 | 家装类目作为低频、高客单、重决策周期的类目,与前述类目存在天然的差异。消费者通过主动搜索家装相关商品,通常难以直接下决定下单,造成了搜索流量的折损,因此前期的店铺人群破壁,消费者心智种草更显重要。 |
营销策略 | 超级推荐挖掘主动消费者潜在需求,通过猜你喜欢等信息场景主动触达,实现消费者心智种草,通过进店、收藏加购完成消费者人群资产沉淀、人群关系深化。同时超级推荐支持活动推广-自定义场景,借助自定义的定向、资源位选择,帮助诸如家装类目小店,在淘宝首页_猜你喜欢,做大流量场景的人群心智种草,在淘宝购后_猜你喜欢,实现家装类目场景常见的关联营销,助力商家突破流量困境。 |
功能推荐 | 活动推广-自定义,手机淘宝_首页猜你喜欢、手机淘宝_购后猜你喜欢等资源位溢价。 |
功能示意 | 如下图 |
文章标签:超级推荐,淘钰电商
分享地址:http://www.taoyuec.com/news/dyygh/detail-517.html
Copyright © 2019 www.taoyuec.com 杭州淘钰网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备17008876号-1 淘钰电商XML